【木風町】2棟売アパート
CHECK!おすすめポイント!
現在利回り 21.08%!
オーナーチェンジ売アパート 木風町2棟同時売却!
土地・建物込み! 現在6部屋中4部屋居住しております
バス停徒歩2分・駐車場もある物件です!
収益物件に興味がある方お勧めです!
| 地域 | 佐世保市木風町700 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | ¥ 7,000,000 | ||
| 交通 | 木風町バス停徒歩約2分 | ||
| 種目 | 売アパート | ||
| 土地面積 | 385.44㎡ | ||
| 建物面積 | 2棟合計延床面積 232.68㎡ | ||
| 間取り | - | 間取り内訳 | - |
| 駐車場 | 有 | 登記地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 築年数 | A棟 1969年4月 B棟1978年8月 |
| その他一時金 | - | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 西 幅4.7m 公道 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 学校 | - | ||
| 設備 | 電気 上水道 下水道 プロパンガス | ||
| 備考 | ■オーナーチェンジ 2棟同時売却 満室時家賃収入:年間210万円 単純利回30.00% ■部屋数:6部屋 現在2部屋空き ■上下水道完備・LPガス・駐車場付き ■A棟1969年4月木造セメント瓦葺 ■B棟1978年8月木造セメント瓦葺高床式平屋建て ■現在利回り21.08% | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 更新日 | 2026/2/18 | 次回更新日 | 2026/3/4 |













